Teachers and parrents

Order Person Pets in collection Earned badges Number of exercises
1. marieko marieko 25 18 232
2. Dosedla Dominik Dosedla Dominik 4 40 139
3. adriannev adriannev 1 6 118
4. rezen rezen 2 11 71
4. Antonie Kupkova Antonie Kupkova 24 47 71
6. David Zálešík David Zálešík 14 71 69
7. zorap zorap 8 21 62
8. Timea Vrbišťanová Timea Vrbišťanová 8 62 60
9. Tobias Bálint Tobias Bálint 7 47 58
10. Otruba David Otruba David 1 11 44
11. solomiias solomiias 8 9 43
12. Viktorie kůsová Viktorie kůsová 6 23 39
13. pipikpatrik pipikpatrik 39 40 37
14. verča matika verča matika 1 8 33
14. zuzu_cukriky zuzu_cukriky 4 17 33
16. matous michalek matous michalek 6 30 30
16. Max Šandor Max Šandor 0 8 30
16. sano sano 17 24 30
16. jakub moncman jakub moncman 7 49 30
20. Adam Šebek Adam Šebek 0 6 29
20. ALexejPRO1 ALexejPRO1 0 7 29
22. Michael Macek Michael Macek 27 56 28
23. Dominik Janoštiak Dominik Janoštiak 0 6 26
23. Tereza Muroňová Tereza Muroňová 1 12 26
25. Felix nkodem Felix nkodem 0 6 25
26. Artur Harvan Artur Harvan 24 61 22
26. Kamila Prošková Kamila Prošková 16 29 22
28. Erneková Eliška Erneková Eliška 2 22 21
29. VitekS VitekS 1 4 20
29. František František 20 54 20
29. Nelka Kotyrová Nelka Kotyrová 0 7 20
29. maxmilianm maxmilianm 4 23 20
33. adam bím adam bím 0 7 18
34. Terezaslsmova Terezaslsmova 0 4 15
34. skibidak skibidak 1 4 15
34. Jana Černochová Jana Černochová 0 5 15
37. skibidak rizz ohio men skibidak rizz ohio men 1 5 14
38. Tomáš Čapek Tomáš Čapek 5 6 13
38. matus slivka matus slivka 32 61 13
40. tibor mrázik tibor mrázik 0 5 12
40. Denis Pomajbo Denis Pomajbo 0 4 12
42. lukáš Držík lukáš Držík 0 6 11
43. David Pavlik David Pavlik 20 47 10
43. Valentínka  Maringová Valentínka Maringová 0 2 10
43. Helena Benčíková Helena Benčíková 2 9 10
43. AmalieKonvicna AmalieKonvicna 10 10 10
47. Václav Petruška Václav Petruška 0 3 9
48. ŠIMON KOTLEBA ŠIMON KOTLEBA 0 3 8
48. Mikita Mikita 5 11 8
50. Michaela Dupalová Michaela Dupalová 0 8 7