Učitelé a rodiče

Pořadí Osoba Zvířátek v kolekci Získaných odznaků Počet úloh
1. Kamila Prošková Kamila Prošková 12 23 130
2. toxic boy (= toxic boy (= 2 11 103
3. Kristýna Vaculíková 01 Kristýna Vaculíková 01 3 27 85
4. Cobishop Cobishop 0 13 42
5. Karel Bernátek Karel Bernátek 6 37 39
6. ZINKA ZINKA 6 26 38
7. LukyTyn LukyTyn 5 9 23
8. filip.sad filip.sad 4 23 20
9. Bašistová Bella Bašistová Bella 0 5 17
10. martintomaňa martintomaňa 1 7 13
10. student07 student07 1 25 13
10. Terézia Siváková Terézia Siváková 8 37 13
13. Dan Tomeček Dan Tomeček 9 82 10
14. Peťko Krkoška Peťko Krkoška 13 11 8
15. n n 1 7 6
16. oskarkolar oskarkolar 2 13 5
16. MariePippi MariePippi 8 31 5
16. Helena Benčíková Helena Benčíková 1 8 5
16. Melánia Klibáni Melánia Klibáni 1 12 5
20. Riškopjatek Riškopjatek 0 0 4
20. vanessa ilcikova vanessa ilcikova 1 0 4
20. EliNat EliNat 11 4 4
23. Kristy.H Kristy.H 28 25 3
24. szzkeb2020 szzkeb2020 0 0 1
24. nini 8 nini 8 7 29 1
Napiš Zlatce Napiš Zlatce